Difference between revisions of "Headgear Cards"
From DARO
| Line 7: | Line 7: | ||
</div> | </div> | ||
=== Normal Cards === | === Normal Cards === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" | {| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" | ||
| Line 583: | Line 553: | ||
=== Mini-Boss & MvP Cards === | === Mini-Boss & MvP Cards === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" | {| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" | ||
| Line 1,112: | Line 1,055: | ||
|} | |} | ||
| + | == Example == | ||
| + | {| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | | width="2%" rowspan="4" style="border: 0px"| | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | |- | ||
| + | | 4140 | ||
| + | | Abysmal Knight Card | ||
| + | | 24140 | ||
| + | | Elite Abysmal Knight Card | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>Increase damage on Boss monster by 25%</li> | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>Increase damage on Boss monster by 28%</li> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | | style="border: 0px"| [[File:MvP.gif|center]] | ||
| + | | width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | | style="border: 0px"| [[File:MvP.gif|center]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 4134 | ||
| + | | colspan="2"| Dracula Card | ||
| + | | 24134 | ||
| + | | colspan="2"| Elite Dracula Card | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3"| Description | ||
| + | ! colspan="3"| Description | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4"| <ul><li>Adds 10% chance of gaining 5% of the damage inflicted on target as SP with each attack.</li> | ||
| + | | colspan="4"| <ul><li>Adds 10% chance of gaining 7% of the damage inflicted on target as SP with each attack.</li> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Revision as of 05:09, 13 April 2022
Headgear Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←
Normal Cards
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | Angra Mantis Card | 4438 | Banshee Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4379 | Blue Acidus Card | 4288 | Carat Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4517 | Cendrawasih Card | 4296 | Cramp Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4468 | Dark Pinguicula Card | 4506 | Dolomedes Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4177 | Dryad Card | 4458 | Duneyrr Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4052 | Elder Willow Card | 4583 | Engkanto Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4258 | Evil Nymph Card | 4271 | Giant Hornet Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4278 | Gibbet Card | 4343 | Holden Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4195 | Leaf Cat Card | 4188 | Leib Olmai Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4597 | Lichtern Blue Card | 4598 | Lichtern Green Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4599 | Lichtern Red Card | 4600 | Lichtern Yellow Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4364 | Margaretha Sorin Card | 4206 | Myst Case Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4545 | Novice Poring Card | 4512 | Parus Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4311 | Permeter Card | 4461 | Phylla Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4459 | Rata Card | 4460 | Rhyncho Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4185 | Rideword Card | 4530 | Siorava Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4586 | Tikbalang Card | 4668 | Trance Spore Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | |||||
| 4336 | Ungoliant Card | |||||
| Description | ||||||
|
||||||
Mini-Boss & MvP Cards
| ID | Name | ID | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | Arc Angeling Card | 4372 | Bacsojin Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4330 | Evil Snake Lord | 4509 | Gold Queen Scaraba Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 27162 | Gopinich Card | 4365 | High Wizard Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4403 | Kiel-D-01 Card | 4524 | King Dramoh Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 10281 | Kublin Card | Lord Knight Card | ||||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4198 | Maya Purple Card | 4132 | Mistress Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4528 | Mutant Coelacanth Card | 4529 | Violent Coelacanth Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
Custom Cards
Example
| ID | Name | ID | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | Abysmal Knight Card | 24140 | Elite Abysmal Knight Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4134 | Dracula Card | 24134 | Elite Dracula Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←

