Difference between revisions of "Modified Renewal Gear"
From DARO
| Line 4: | Line 4: | ||
=== Headgear === | === Headgear === | ||
| + | {| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! ID | ||
| + | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"| | ||
| + | ! rowspan="2"| Effects | ||
| + | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"| | ||
| + | ! rowspan="2" width="6%"| DEF | ||
| + | ! rowspan="2" width="6%"| MDEF | ||
| + | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"| | ||
| + | ! rowspan="2" width="10%"| Combo | ||
| + | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"| | ||
| + | ! rowspan="2" width="10%"| Obtention | ||
| + | |- | ||
| + | ! Name | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5153 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5306 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! 18578 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! 18659 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! 18820 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! 19026 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Headgear Test === | ||
{| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" | {| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" | ||
|- | |- | ||
! ID | ! ID | ||
| − | ! rowspan="2"| | + | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"| |
| − | | rowspan="10" style="border: 0px"| | + | ! rowspan="2"| Effects |
| − | ! rowspan="2" width=" | + | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"| |
| − | ! rowspan="2" width=" | + | ! rowspan="2" width="6%"| DEF |
| − | | rowspan="10" style="border: 0px"| | + | ! rowspan="2" width="6%"| MDEF |
| + | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"| | ||
! rowspan="2" width="10%"| Combo | ! rowspan="2" width="10%"| Combo | ||
| + | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"| | ||
| + | ! rowspan="2" width="10%"| Obtention | ||
|- | |- | ||
! Name | ! Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="border: 0px"| |
| + | |- | ||
| + | ! 5153 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | style="border: 0px"| | |
|- | |- | ||
| − | + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | |
|- | |- | ||
| − | + | | style="border: 0px"| | |
|- | |- | ||
! 5306 | ! 5306 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
|- | |- | ||
! 18578 | ! 18578 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
|- | |- | ||
! 18659 | ! 18659 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
|- | |- | ||
! 18820 | ! 18820 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
|- | |- | ||
! 19026 | ! 19026 | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | | rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:18, 9 November 2022
Introduction
Headgear
| ID | Effects | DEF | MDEF | Combo | Obtention | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||||
| 5153 | |||||||||
| 5306 | |||||||||
| 18578 | |||||||||
| 18659 | |||||||||
| 18820 | |||||||||
| 19026 | |||||||||
Headgear Test
| ID | Effects | DEF | MDEF | Combo | Obtention | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||||
| 5153 | |||||||||
| 5306 | |||||||||
| 18578 | |||||||||
| 18659 | |||||||||
| 18820 | |||||||||
| 19026 | |||||||||