|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | == Introduction == | | == Introduction == |
| − |
| |
| − |
| |
| − | === Headgear ===
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;"
| |
| − | |-
| |
| − | ! ID
| |
| − | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"|
| |
| − | ! rowspan="2"| Effects
| |
| − | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"|
| |
| − | ! rowspan="2" width="6%"| DEF
| |
| − | ! rowspan="2" width="6%"| MDEF
| |
| − | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"|
| |
| − | ! rowspan="2" width="10%"| Combo
| |
| − | | rowspan="10" style="border: 0px" width="1%"|
| |
| − | ! rowspan="2" width="10%"| Obtention
| |
| − | |-
| |
| − | ! Name
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! 5153
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | |-
| |
| − | !
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="border: 0px" colspan="10"|
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! 5306
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | |-
| |
| − | !
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="border: 0px" colspan="10"|
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! 18578
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | |-
| |
| − | !
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="border: 0px" colspan="10"|
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! 18659
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | |-
| |
| − | !
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="border: 0px" colspan="10"|
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! 18820
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | |-
| |
| − | !
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="border: 0px" colspan="10"|
| |
| − | |-
| |
| − | | style="border: 0px"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! 19026
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | | rowspan="2"|
| |
| − | |-
| |
| − | !
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |