Difference between revisions of "Armor Cards"
From DARO
(Created page with "== Armor Cards == === Normal Cards === {| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" |...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Armor Cards == | == Armor Cards == | ||
| + | [[File:Back to Menu Cards.png|center|400px|link=http://mysticprojectro.com/wiki/index.php/New_Cards_%26_Official_Cards_modifications#List_of_Cards]] | ||
| + | <div class="center-item"> | ||
| + | If you want to go back to the Cards Menu | ||
| + | Please [[New_Cards_%26_Official_Cards_modifications#List_of_Cards|→ ''click here'' ←]] | ||
| + | </div> | ||
=== Normal Cards === | === Normal Cards === | ||
Revision as of 23:09, 9 October 2021
Armor Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←
Normal Cards
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4409 | Agav Card | 4401 | Alicel Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4400 | Aliza Card | 4387 | Ancient Mimic Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4234 | Anolian Card | 4242 | Apocalipse Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4371 | Archdam Card | 4023 | Baby Desert Wolf Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4233 | Baby Leopard Card | 4590 | Bangungot Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4299 | Clock Card | 4516 | Comodo Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4061 | Cornutus Card | 4370 | Dimik Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4181 | Disguise Card | 4410 | Echio Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4659 | Eggring Card | 4635 | Enhanced Amdarais Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4405 | Frus Card | 4280 | Geographer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4150 | Goat Card | 4664 | Grass Fabre Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4162 | Grizzly Card | 4295 | Kraben Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4585 | Mangkukulam Card | 4339 | Mineral Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4166 | Nightmare Terror Card | 4315 | Pest Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4011 | Picky Egg Card | 4001 | Poring Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4523 | Pot Dofle Card | 4353 | Remover Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4194 | Rybio Card | 4222 | Skeleton Prisoner Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4220 | Solider Card | 4042 | Steel Chonchon Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4666 | Sweet Roda Frog Card | 4016 | Thief Bug Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4332 | Waste Stove Card | 4638 | Watcher Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4259 | Wooden Golem Card | 4189 | Wraith Dead Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | |||||
| 4382 | Yellow Novus Card | |||||
| Description | ||||||
|
||||||
Mini-Boss & MvP Cards
| ID | Name | ID | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Amdarais Card | 4591 | Bakonawa Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4592 | Buwaya Card | 4426 | Byorgue Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4562 | Champion Chen Card | 4300 | Chimera Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4560 | Clown Alphoccio Card | 4563 | Creator Flamel Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4527 | Dark Coelacanth Card | 4386 | Detardeurus Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4534 | Giant Octopus Card | 4566 | Gypsy Trentini Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4462 | Hardrock Mammoth Card | 4419 | Ktullanux Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4457 | Naght Sieger Card | 4456 | Nidhoggur Shadow Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4565 | Paladin Randel Card | 4561 | Professor Celia Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4564 | Stalker Gertie Card | 4526 | Weird Coelacanth Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||

