Difference between revisions of "Armor Cards"
From DARO
| Line 732: | Line 732: | ||
! width="14%"| ID | ! width="14%"| ID | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
| − | | style="border: 0px"| [[File: | + | | style="border: 0px"| [[File:MvP.gif|center]] |
|- | |- | ||
| 27126 | | 27126 | ||
| Line 759: | Line 759: | ||
! width="14%"| ID | ! width="14%"| ID | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
| − | | style="border: 0px"| [[File: | + | | style="border: 0px"| [[File:Boss.gif|center]] |
| width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | | width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | ||
| style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
! width="14%"| ID | ! width="14%"| ID | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
| − | | style="border: 0px"| [[File: | + | | style="border: 0px"| [[File:MvP.gif|center]] |
|- | |- | ||
| 4426 | | 4426 | ||
| Line 794: | Line 794: | ||
! width="14%"| ID | ! width="14%"| ID | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
| − | | style="border: 0px"| [[File: | + | | style="border: 0px"| [[File:Boss.gif|center]] |
| width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | | width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | ||
| style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
! width="14%"| ID | ! width="14%"| ID | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
| − | | style="border: 0px"| [[File: | + | | style="border: 0px"| [[File:MvP.gif|center]] |
|- | |- | ||
| 4300 | | 4300 | ||
| Line 832: | Line 832: | ||
! width="14%"| ID | ! width="14%"| ID | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
| − | | style="border: 0px"| [[File: | + | | style="border: 0px"| [[File:Boss.gif|center]] |
|- | |- | ||
| 4563 | | 4563 | ||
| Line 860: | Line 860: | ||
! width="14%"| ID | ! width="14%"| ID | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
| − | | style="border: 0px"| [[File: | + | | style="border: 0px"| [[File:MvP.gif|center]] |
| width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | | width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | ||
| style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
| Line 894: | Line 894: | ||
! width="14%"| ID | ! width="14%"| ID | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
| − | | style="border: 0px"| [[File: | + | | style="border: 0px"| [[File:MvP.gif|center]] |
| width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | | width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | ||
| style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
| Line 961: | Line 961: | ||
! width="14%"| ID | ! width="14%"| ID | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
| − | | style="border: 0px"| [[File: | + | | style="border: 0px"| [[File:MvP.gif|center]] |
| width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | | width="2%" rowspan="5" style="border: 0px"| | ||
| style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
Revision as of 15:09, 1 November 2021
Armor Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←
Normal Cards
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4409 | Agav Card | 4401 | Alicel Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4400 | Aliza Card | 4387 | Ancient Mimic Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4234 | Anolian Card | 4242 | Apocalipse Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4371 | Archdam Card | 4023 | Baby Desert Wolf Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4233 | Baby Leopard Card | 4590 | Bangungot Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4299 | Clock Card | 4516 | Comodo Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4061 | Cornutus Card | 4370 | Dimik Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4181 | Disguise Card | 4410 | Echio Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4659 | Eggring Card | 4635 | Enhanced Amdarais Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4405 | Frus Card | 4280 | Geographer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4150 | Goat Card | 4664 | Grass Fabre Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4162 | Grizzly Card | 4295 | Kraben Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4585 | Mangkukulam Card | 4339 | Mineral Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4166 | Nightmare Terror Card | 4315 | Pest Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4011 | Picky Egg Card | 4001 | Poring Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4523 | Pot Dofle Card | 4353 | Remover Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4194 | Rybio Card | 4222 | Skeleton Prisoner Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4220 | Solider Card | 4042 | Steel Chonchon Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4666 | Sweet Roda Frog Card | 4016 | Thief Bug Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4332 | Waste Stove Card | 4638 | Watcher Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4259 | Wooden Golem Card | 4189 | Wraith Dead Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | |||||
| 4382 | Yellow Novus Card | |||||
| Description | ||||||
|
||||||
Mini-Boss & MvP Cards
| ID | Name | ID | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Amdarais Card | 4591 | Bakonawa Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 27126 | Boitata Card | 4592 | Buwaya Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4426 | Byorgue Card | 4562 | Champion Chen Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4300 | Chimera Card | 4560 | Clown Alphoccio Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4563 | Creator Flamel Card | 4527 | Dark Coelacanth Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4386 | Detardeurus Card | 4324 | Garm Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4534 | Giant Octopus Card | 4408 | Gloom Under Night Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4566 | Gypsy Trentini Card | 4462 | Hardrock Mammoth Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4363 | High Priest Card | 4419 | Ktullanux Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4457 | Naght Sieger Card | 4456 | Nidhoggur Shadow Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4565 | Paladin Randel Card | 4561 | Professor Celia Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4564 | Stalker Gertie Card | 4526 | Weird Coelacanth Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
Custom Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←

