Difference between revisions of "Accessory Cards"
From DARO
Admin-daro (talk | contribs) |
|||
| Line 841: | Line 841: | ||
| colspan="4"| <ul><li>Increase Atk, Matk and Hit depending on the wearer's job level. Each 5 Job Level grants 1 Atk, 1 Matk and 1 Hit, rounded down. Up to 14 Atk, Matk and Hit at Job Level 70 and 19 Atk, Matk and Hit at Job Level 99.</li> | | colspan="4"| <ul><li>Increase Atk, Matk and Hit depending on the wearer's job level. Each 5 Job Level grants 1 Atk, 1 Matk and 1 Hit, rounded down. Up to 14 Atk, Matk and Hit at Job Level 70 and 19 Atk, Matk and Hit at Job Level 99.</li> | ||
<li>Increase Critical depending on the wearer's job level. Each 10 Job Level grants 1 Critical , rounded down. Up to 7 Critical at Job Level 70 and 9 Critical at Job Level 99.</li> | <li>Increase Critical depending on the wearer's job level. Each 10 Job Level grants 1 Critical , rounded down. Up to 7 Critical at Job Level 70 and 9 Critical at Job Level 99.</li> | ||
| − | <li>Adds | + | <li>Adds 3% chance of auto casting Level 5 Earthquake when the user is physically attacked.</li></ul> |
| colspan="4"| <ul><li>Enable full HP and SP restoration when resurrected.</li> | | colspan="4"| <ul><li>Enable full HP and SP restoration when resurrected.</li> | ||
<li>MaxHP +5%</li> | <li>MaxHP +5%</li> | ||
Revision as of 03:35, 11 March 2022
Accessory Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←
Normal Cards
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4252 | Alligator Card | 4344 | Anopheles Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4347 | Armeyer Dinze Card | 4356 | Beholder Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 27170 | Shotgun Buffalo Bandit Card | 4262 | Cloud Hermit Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4385 | Dragon Egg Card | 4154 | Dumpling Child Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4640 | Frozen Wolf Card | 4152 | Galapago Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4149 | Gargoyle Card | 4508 | Gold Scaraba Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4283 | Greatest General Card | 4355 | Gremlin Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4377 | Grove Card | 4331 | Heater Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4437 | Hell Poodle Card | 4232 | Hermit Plant Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4321 | Hylozoist Card | 4265 | Jing Guai Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4027 | Kukre Card | 4193 | Lude Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4196 | Marin Card | 27161 | Mavka Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4205 | Mimic Card | 4036 | Muka Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4256 | Orc Archer Card | 4294 | Quve Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4187 | Raydric Archer Card | 4436 | Ragged Zombie Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4219 | Sage Worm Card | 4505 | Scaraba Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4326 | Sea-Otter Card | 4228 | Sleeper Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4022 | Spore Card | 4227 | Spring Rabbit Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4424 | Stapo Card | 4224 | Stem Worm Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4639 | Taffy Card | 4028 | Tarou Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4282 | Tengu Card | 4587 | Tiyanak Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4209 | Violy Card | 4053 | Vitata Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4264 | Wind Ghost Card | 4034 | Wormtail Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4190 | Wraith Card | 4272 | Zhu Po Long Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
Mini-Boss & MvP Cards
| ID | Name | ID | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | Baroness of Retribution Card | 4145 | Berzebub Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4423 | Galion Card | 4384 | Hydrolancer Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4430 | Ifrit Card | 4144 | Osiris Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | |||||||
| 4237 | Owl Duke Card | |||||||
| Description | ||||||||
|
||||||||
Custom Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←

