Difference between revisions of "Weapon Cards"
From DARO
| Line 2,412: | Line 2,412: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10129 |
| − | | | + | | Lesser Water Elemental Card |
| − | | | + | | #10130 |
| − | | | + | | Broceliande Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Parrying rate +10%, add 10% chance to autocast a bolt level 2 when attacking</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>10% chance "Critical +25" when attacking (magical included)</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Atlantide |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tyr Tower |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,449: | Line 2,447: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10131 |
| − | | | + | | Lady of the Breeze Card |
| − | | | + | | #10133 |
| − | | | + | | Arya Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>ASPD +5%, increase by 2 the maximum ASPD (default 190)</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase long ranged damage up by 15%</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tyr Tower |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tyr Tower |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,486: | Line 2,482: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10136 |
| − | | | + | | Fiend Card |
| − | | | + | | #10137 |
| − | | | + | | Greater Wind Element Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li></li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase damage by 15% if user is against a single adversary (no flee penalities)</li> |
| − | <li></li></ul> | + | <li>ATK +10</li></ul> |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Physical wind damage +20%, 2/3 if special, 1/3 if magical</li></ul> |
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tyr Tower |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tyr Tower |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,523: | Line 2,518: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10139 |
| − | | | + | | Lesser Wind Elemental Card |
| − | | | + | | #10146 |
| − | | | + | | Guardian of the Underground Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li></li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Parrying rate +10%, add 10% chance to autocast a bolt level 2 when attacking</li> |
| − | + | </ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li></li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase damage by 20% if user is against multiple adversary (flee penalities)</li> |
| − | <li></li></ul> | + | <li>ATK +10</li></ul> |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tyr Tower |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Titan's Retreat |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,560: | Line 2,555: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10147 |
| − | | | + | | Greater Earth Element Card |
| − | | | + | | #10149 |
| − | | | + | | Lesser Earth Elemental Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Physical earth damage +20%, 2/3 if special, 1/3 if magical</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Parrying rate +10%, add 5% chance to autocast a bolt level 2 when attacking or attacked</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Titan's Retreat |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Titan's Retreat |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,597: | Line 2,590: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10151 |
| − | | | + | | Cu Sith Card |
| − | | | + | | #10152 |
| − | | | + | | Genie Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase damage weapon by 40%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Ignore 20% of target's MDEF (multiple cards reduce effects by 5% per cards)</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Neverending Citadel |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Neverending Citadel |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,634: | Line 2,625: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10160 |
| − | | | + | | Nebuchadnezzar Card |
| − | | | + | | #10162 |
| − | | | + | | Magister Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>MATK +20% but once per second user receive 10% of the damage done by magic</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Use up to 7% of actual SP to increase damage</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tolaria's Academy |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tolaria's Academy |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,671: | Line 2,660: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10165 |
| − | | | + | | Priestess Card |
| − | | | + | | #10166 |
| − | | | + | | Blood Caster Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase attribute bonus given by skills by 25%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Use up to 7% of actual HP to increase damage</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tolaria's Academy |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tolaria's Academy |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,708: | Line 2,695: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10167 |
| − | | | + | | Occulter Card |
| − | | | + | | #10169 |
| − | | | + | | Cryomancer Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>If target is under Curse damage by 30%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Casting time reduce by 10% (multiple cards reduce effects)</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tolaria's Academy |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tolaria's Academy |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,745: | Line 2,730: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10270 |
| − | | | + | | Druid Card |
| − | | | + | | #10271 |
| − | | | + | | Electromancer Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase heal power by 15%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>After skill delay reduce by 10% (multiple cards reduce effects)</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tolaria's Academy |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Tolaria's Academy |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,782: | Line 2,765: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10179 |
| − | | | + | | Bastion's Assassin Card |
| − | | | + | | #10180 |
| − | | | + | | Bastion's Knight Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li></li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Damage done in the back +20%</li> |
| − | <li></li></ul> | + | <li>Critical +2</li></ul> |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Damage done in front +15%</li></ul> |
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Utgard, Midgard's Fortress |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Utgard, Midgard's Fortress |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,819: | Line 2,801: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10181 |
| − | | | + | | Bastion's Archer Card |
| − | | | + | | #10190 |
| − | | | + | | Jogurmand Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase short ranged damage up by 15%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>10% chance to finish a weak target (HP < 35%)</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li>< | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Utgard, Midgard's Fortress |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Abyssal Depths |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,856: | Line 2,836: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10194 |
| − | | | + | | Lilith Card |
| − | | | + | | #10198 |
| − | | | + | | Darkstrider Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Leech HP 10% (1/s), Regain SP 10%(of baselevel, 1/s)</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>20% chance to finish a weak target (HP < 20%)</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li>< | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Abyssal Depths |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Abyssal Depths |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,893: | Line 2,871: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10192 |
| − | | | + | | Belial Card |
| − | | | + | | #10213 |
| − | | | + | | Emeth Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase all kind of damage on Poisoned targets by 30%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Parrying and blocking rate +15%</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Abyssal Depths |
| colspan="3"| | | colspan="3"| | ||
|- | |- | ||
| Line 2,930: | Line 2,906: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10220 |
| − | | | + | | Melusine Card |
| − | | | + | | #10221 |
| − | | | + | | Maardagg Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase damage by 25% on a target for every type of common status</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>ATK +15%</li> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li></li> | + | <li>10% chance to inflict "no recovery" effect to targets when physically attacking (5 seconds)</li></ul> |
| − | <li></li></ul> | ||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Hollow's Castle |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Hollow's Castle |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 2,967: | Line 2,942: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10222 |
| − | | | + | | Puppet Master Card |
| − | | | + | | #10226 |
| − | | | + | | Blood Argos Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Burns 1% SP of enemies on every normal attacks</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Regain some HP when an attack is dealt, the heal is based on 15% damage done. This effect have a cooldown of 1s</li</ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li></li | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Hollow's Castle |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Hollow's Castle |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 3,004: | Line 2,977: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10228 |
| − | | | + | | Horus Card |
| − | | | + | | #10234 |
| − | | | + | | Lathulla Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Adds 15% damage to DoT (Damage Over Time)</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase all kind of damage on Silence targets by 30%</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Hollow's Castle |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Hollow's Castle |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 3,041: | Line 3,012: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10241 |
| − | | | + | | Bragi's Avatar Card |
| − | | | + | | #10242 |
| − | | | + | | Freyja's Avatar Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase all kind of damage on Bleeding targets by 30%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase all kind of damage on Sleeping targets by 30%</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Bragi's Temple |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Freyja's Temple |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 3,078: | Line 3,047: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10243 |
| − | | | + | | Thor's Avatar Card |
| − | | | + | | #10244 |
| − | | | + | | Loki's Avatar Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase all kind of damage on Stun targets by 30%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Increase all kind of damage on Frozen targets by 30%</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Thor's Temple |
| − | | colspan="3"| | + | | colspan="3"| Loki's Temple |
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 3,115: | Line 3,082: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | #10251 |
| − | | | + | | Insector Card |
| − | | | + | | #10257 |
| − | | | + | | Spirit of Sun Card |
|- | |- | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
! colspan="3"| Description | ! colspan="3"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>If target is under Poison Status Effect, increase damage dealt by 30%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Gives 20% chance to perform double attack with normal attacks</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3"| Drop location | ! colspan="3"| Drop location | ||
Revision as of 22:46, 9 October 2021
Weapon Cards
Normal Cards
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | Anacondaq Card | 4473 | Ancient Tree Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4043 | Andre Card | 4018 | Andre Larva Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4094 | Archer Skeleton Card | 4575 | Armed Guard Soheon Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4246 | Assaulter Card | 4247 | Aster Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4464 | Aunoe Card | 4518 | Banaspaty Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4307 | Beetle King Card | 4466 | Beholder Master Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4320 | Bloody Knight Card | 4214 | Bloody Murderer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4472 | Bradium Golem Card | 4390 | Breeze Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4519 | Butoijo Card | 4063 | Caramel Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4289 | Caterpillar Card | 4452 | Centipede Larva Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4284 | Chepet Card | 4475 | Cobalt Mineral Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4153 | Crab Card | 4297 | Cruiser Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4171 | Dark Priest Card | 4388 | Death Word Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4125 | Deviace Card | 4182 | Diabolic Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4471 | Draco Egg Card | 4069 | Drainliar Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4180 | Driller Card | 4004 | Drops Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4421 | Drosera Card | 4176 | Dullahan Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4118 | Earth Petite Card | 4251 | Elder Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4633 | Enhanced Archer Skeleton Card | 4446 | Enhanced Skeleton Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4634 | Enhanced Soldier Skeleton Card | 4360 | Eremes Guile Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4002 | Fabre Card | 4607 | Faithful Manager Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4316 | False Angel Card | 4020 | Familiar Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4465 | Fanat Card | 4026 | Female Thief Bug Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4080 | Flora Card | 4670 | Fruit Pom Spider Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4165 | Gig Card | 4157 | Goblin Archer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4060 | Goblin Card | 4155 | Goblin Leader Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4156 | Goblin Steamrider Card | 4477 | Hell Apocalypse Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4345 | Hill Wind Card | 4453 | Hillsrion Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4019 | Hornet Card | 4035 | Hydra Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4268 | Injustice Card | 4669 | Jungle Mandragora Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4065 | Kaho Card | 4292 | Kobold Archer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4291 | Kobold Leader Card | 4350 | Laurell Weinder Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4184 | Lava Golem Card | 4511 | Little Fatum Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4006 | Lunatic Card | 4076 | Magnolia Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4584 | Manananggal Card | 4030 | Mandragora Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4202 | Mao Guai Card | 4055 | Marina Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4057 | Metaller Card | 4510 | Miming Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4317 | Mobster Card | 4106 | Mummy Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4469 | Naga Card | 4470 | Nepenthes Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4167 | Nereid Card | 4255 | Orc Lady Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4085 | Orc Skeleton Card | 4310 | Panzer Goblin Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4007 | Peco Peco Egg Card | 4329 | Phendark Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4476 | Pinguicula Card | 4335 | Pitman Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4024 | Plankton Card | 4514 | Pom Spider Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4531 | Red Eruma Card | 4380 | Red Ferus Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4104 | Requiem Card | 4699 | Rock Step Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4192 | Rotar Zairo Card | 4017 | Savage Babe Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4068 | Scorpion Card | 4130 | Scorpion King Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4312 | Seal Card | 4521 | Sedora Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4273 | Shell Fish Card | 4117 | Sidewinder Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4025 | Skeleton Card | 4037 | Snake Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4522 | Sropho Card | 4698 | Step Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4111 | Strouf Card | 4172 | The Paper Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4308 | Tri Joint Card | 4049 | Vadon Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4579 | Warrior Lola Card | 4665 | Wild Hornet Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4029 | Wolf Card | 4474 | Zakudam Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
