Difference between revisions of "Modified Renewal Gear"
From DARO
| Line 114: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
! width="14%"| 5153 | ! width="14%"| 5153 | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
| rowspan="2"| | | rowspan="2"| | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| DEF | ! width="6%"| DEF | ||
! width="6%"| MDEF | ! width="6%"| MDEF | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| Combo | ! width="6%"| Combo | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! Obtention | ! Obtention | ||
|- | |- | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
|- | |- | ||
! width="14%"| 5153 | ! width="14%"| 5153 | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
| rowspan="2"| | | rowspan="2"| | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| DEF | ! width="6%"| DEF | ||
! width="6%"| MDEF | ! width="6%"| MDEF | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| Combo | ! width="6%"| Combo | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! Obtention | ! Obtention | ||
|- | |- | ||
| Line 160: | Line 160: | ||
|- | |- | ||
! width="14%"| 5153 | ! width="14%"| 5153 | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
| rowspan="2"| | | rowspan="2"| | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| DEF | ! width="6%"| DEF | ||
! width="6%"| MDEF | ! width="6%"| MDEF | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| Combo | ! width="6%"| Combo | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! Obtention | ! Obtention | ||
|- | |- | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
|- | |- | ||
! width="14%"| 5153 | ! width="14%"| 5153 | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
| rowspan="2"| | | rowspan="2"| | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| DEF | ! width="6%"| DEF | ||
! width="6%"| MDEF | ! width="6%"| MDEF | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| Combo | ! width="6%"| Combo | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! Obtention | ! Obtention | ||
|- | |- | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
! width="14%"| 5153 | ! width="14%"| 5153 | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
| rowspan="2"| | | rowspan="2"| | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| DEF | ! width="6%"| DEF | ||
! width="6%"| MDEF | ! width="6%"| MDEF | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| Combo | ! width="6%"| Combo | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! Obtention | ! Obtention | ||
|- | |- | ||
| Line 229: | Line 229: | ||
|- | |- | ||
! width="14%"| 5153 | ! width="14%"| 5153 | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
| rowspan="2"| | | rowspan="2"| | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| DEF | ! width="6%"| DEF | ||
! width="6%"| MDEF | ! width="6%"| MDEF | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! width="6%"| Combo | ! width="6%"| Combo | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" style="border: 0px" width="1%"| |
! Obtention | ! Obtention | ||
|- | |- | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 17:38, 9 November 2022
Introduction
Headgear
| ID | Effects | DEF | MDEF | Combo | Obtention | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||||||
| 5153 | |||||||||
| 5306 | |||||||||
| 18578 | |||||||||
| 18659 | |||||||||
| 18820 | |||||||||
| 19026 | |||||||||
Headgear Test
| 5153 | DEF | MDEF | Combo | Obtention | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelring Hairpin | |||||||||
| 5153 | DEF | MDEF | Combo | Obtention | |||||
| Angelring Hairpin | |||||||||
| 5153 | DEF | MDEF | Combo | Obtention | |||||
| Angelring Hairpin | |||||||||
| 5153 | DEF | MDEF | Combo | Obtention | |||||
| Angelring Hairpin | |||||||||
| 5153 | DEF | MDEF | Combo | Obtention | |||||
| Angelring Hairpin | |||||||||
| 5153 | DEF | MDEF | Combo | Obtention | |||||
| Angelring Hairpin | |||||||||