Difference between revisions of "Accessory Cards"
From DARO
| Line 313: | Line 313: | ||
| colspan="3"| <ul><li>Enables use of Level 2 Teleport.</li> | | colspan="3"| <ul><li>Enables use of Level 2 Teleport.</li> | ||
<li>Enables use of Level 2 Warp Portal.</li></ul> | <li>Enables use of Level 2 Warp Portal.</li></ul> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | | width="2%" rowspan="4" style="border: 0px"| | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | |- | ||
| + | | 31019 | ||
| + | | Creepy Demon Card | ||
| + | | ????? | ||
| + | | Elite Creepy Demon Card | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>HP -13%</li> | ||
| + | <li>40% chance to Curse the target when magically atacking.</li></ul> | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>Not existing yet.</li></ul> | ||
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 375: | Line 405: | ||
| colspan="3"| <ul><li>Add the chance of gaining Candy or Candy Cane item each time a Demihuman monsters is killed.</li> | | colspan="3"| <ul><li>Add the chance of gaining Candy or Candy Cane item each time a Demihuman monsters is killed.</li> | ||
<li>Candy and Candy Cane restore 100% more HP.</li></ul> | <li>Candy and Candy Cane restore 100% more HP.</li></ul> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | | width="2%" rowspan="4" style="border: 0px"| | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | |- | ||
| + | | 27019 | ||
| + | | DR815 Card | ||
| + | | ????? | ||
| + | | Elite DR815 Card | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>Hit +1</li> | ||
| + | <li>If level 70+ : Hit +1</li> | ||
| + | <li>If level 90+ : Hit +1</li></ul> | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>Not existing yet.</li></ul> | ||
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 526: | Line 587: | ||
| colspan="3"| <ul><li>Add a 5% chance of auto casting Level 2 Cold Bolt on the enemy when attacking.</li></ul> | | colspan="3"| <ul><li>Add a 5% chance of auto casting Level 2 Cold Bolt on the enemy when attacking.</li></ul> | ||
| colspan="3"| <ul><li>Add a 15% chance of auto casting Level 3 Cold Bolt on the enemy when attacking.</li></ul> | | colspan="3"| <ul><li>Add a 15% chance of auto casting Level 3 Cold Bolt on the enemy when attacking.</li></ul> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | | width="2%" rowspan="4" style="border: 0px"| | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | |- | ||
| + | | 27018 | ||
| + | | GC109 Card | ||
| + | | ????? | ||
| + | | Elite GC109 Card | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>ASD -1%</li> | ||
| + | <li>If level 70+ : ASD -1%</li> | ||
| + | <li>If level 90+ : ASD -1%</li></ul> | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>Not existing yet.</li></ul> | ||
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 998: | Line 1,090: | ||
| colspan="3"| <ul><li>20% chance of auto casting Level 3 Endure when physically attacked.</li> | | colspan="3"| <ul><li>20% chance of auto casting Level 3 Endure when physically attacked.</li> | ||
<li>If the user mastered Endure, each 2 level known by the wearer adds 1 Skill Level to the effect. Up to 5 Skill Level added.</li></ul> | <li>If the user mastered Endure, each 2 level known by the wearer adds 1 Skill Level to the effect. Up to 5 Skill Level added.</li></ul> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | | width="2%" rowspan="4" style="border: 0px"| | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | |- | ||
| + | | 31020 | ||
| + | | Malicious Baby Ghost Card | ||
| + | | ????? | ||
| + | | Elite Malicious Baby Ghost Card | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>HP -13%</li> | ||
| + | <li>40% chance to Curse the target when physically atacking.</li></ul> | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>Not existing yet.</li></ul> | ||
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 1,518: | Line 1,640: | ||
| colspan="3"| <ul><li>Inflict 10% more physical damage on Demon monsters.</li> | | colspan="3"| <ul><li>Inflict 10% more physical damage on Demon monsters.</li> | ||
<li>Add the chance of gaining Box of Resentment each time a Demon monster is killed.</li></ul> | <li>Add the chance of gaining Box of Resentment each time a Demon monster is killed.</li></ul> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| [[File:Card.png|center|125px]] | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | | width="2%" rowspan="4" style="border: 0px"| | ||
| + | | style="border: 0px" rowspan="3"| | ||
| + | ! width="14%"| ID | ||
| + | ! width="35%"| Name | ||
| + | |- | ||
| + | | 27171 | ||
| + | | Revolver Buffalo Bandit Card | ||
| + | | ????? | ||
| + | | Elite Revolver Buffalo Bandit Card | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | ! colspan="2"| Description | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>Long range damage +5%</li></ul> | ||
| + | | colspan="3"| <ul><li>Not existing yet.</li></ul> | ||
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
| Line 1,672: | Line 1,823: | ||
! colspan="2"| Description | ! colspan="2"| Description | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3"| <ul><li> | + | | colspan="3"| <ul><li>Short range damage +5%</li></ul> |
| − | + | | colspan="3"| <ul><li>Not existing yet.</li></ul> | |
| − | | colspan="3"| <ul><li> | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="border: 0px"| | | style="border: 0px"| | ||
Revision as of 11:38, 5 May 2023
Accessory Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←
Normal Cards
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4252 | Alligator Card | 24252 | Elite Alligator Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4344 | Anopheles Card | 24344 | Elite Anopheles Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4347 | Armeyer Dinze Card | 24347 | Elite Armeyer Dinze Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4356 | Beholder Card | 24356 | Elite Beholder Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4215 | Blazzer Card | 24215 | Elite Blazzer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4327 | Bloody Butterfly Card | 24327 | Elite Bloody Butterfly Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4212 | Bongun Card | 24212 | Elite Bongun Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4262 | Cloud Hermit Card | 24262 | Elite Cloud Hermit Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4293 | Cookie Card | 24293 | Elite Cookie Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4040 | Creamy Card | 24040 | Elite Creamy Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 31019 | Creepy Demon Card | ????? | Elite Creepy Demon Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4385 | Dragon Egg Card | 24385 | Elite Dragon Egg Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4154 | Dumpling Kid Card | 24154 | Elite Dumpling Kid Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 27019 | DR815 Card | ????? | Elite DR815 Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4349 | Errende Ebecee Card | 24349 | Elite Errende Ebecee Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4640 | Frozen Wolf Card | ????? | Elite Frozen Wolf Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4152 | Galapago Card | 24152 | Elite Galapago Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4149 | Gargoyle Card | 24149 | Elite Gargoyle Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4418 | Gazeti Card | 24418 | Elite Gazeti Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 27018 | GC109 Card | ????? | Elite GC109 Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4508 | Gold Scaraba Card | 24508 | Elite Gold Scaraba Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4283 | Greatest General Card | 24283 | Elite Greatest General Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4355 | Gremlin Card | 24355 | Elite Gremlin Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4377 | Grove Card | 24377 | Elite Grove Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4331 | Heater Card | 24331 | Elite Heater Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4437 | Hell Poodle Card | 24437 | Elite Hell Poodle Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4232 | Hermit Plant Card | 24232 | Elite Hermit Plant Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4103 | Horong Card | 24103 | Elite Horong Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4321 | Hylozoist Card | 24321 | Elite Hylozoist Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4433 | Imp Card | 24433 | Elite Imp Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4265 | Jing Guai Card | 24265 | Elite Jing Guai Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4139 | Joker Card | 24139 | Elite Joker Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4091 | Kobold Card | 24091 | Elite Kobold Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4027 | Kukre Card | 24027 | Elite Kukre Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4193 | Lude Card | 24193 | Elite Lude Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 31020 | Malicious Baby Ghost Card | ????? | Elite Malicious Baby Ghost Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4079 | Mantis Card | 24079 | Elite Mantis Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4196 | Marin Card | 24196 | Elite Marin Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4084 | Marine Sphere Card | 24084 | Elite Marine Sphere Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4761 | Mavka Card | 24761 | Elite Mavka Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4205 | Mimic Card | 24205 | Elite Mimic Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4036 | Muka Card | 24036 | Elite Muka Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4093 | Obeaune Card | 24093 | Elite Obeaune Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4256 | Orc Archer Card | 24256 | Elite Orc Archer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4077 | Phen Card | 24077 | Elite Phen Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4073 | Pirate Skel Card | 24073 | Elite Pirate Skel Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4389 | Plasma Card | 24389 | Elite Plasma Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4175 | Poisonous Toad Card | 24175 | Elite Poisonous Toad Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4048 | Poison Spore Card | 24048 | Elite Poison Spore Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4033 | Poporing Card | 24033 | Elite Poporing Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4294 | Quve Card | 24294 | Elite Quve Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4436 | Ragged Zombie Card | 24436 | Elite Ragged Zombie Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4187 | Raydric Archer Card | 24187 | Elite Raydric Archer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 27171 | Revolver Buffalo Bandit Card | ????? | Elite Revolver Buffalo Bandit Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4219 | Sage Worm Card | 24219 | Elite Sage Worm Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4505 | Scaraba Card | 24505 | Elite Scaraba Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4326 | Sea-Otter Card | 24326 | Elite Sea-Otter Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4230 | Shinobi Card | 24230 | Elite Shinobi Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 27170 | Shotgun Buffalo Bandit Card | ????? | Elite Shotgun Buffalo Bandit Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4416 | Siroma Card | 24416 | Elite Siroma Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4228 | Sleeper Card | 24228 | Elite Sleeper Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4044 | Smokie Card | 24044 | Elite Smokie Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4415 | Snowier Card | 24415 | Elite Snowier Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4022 | Spore Card | 24022 | Elite Spore Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4227 | Spring Rabbit Card | 24227 | Elite Spring Rabbit Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4424 | Stapo Card | 24424 | Elite Stapo Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4224 | Stem Worm Card | 24244 | Elite Stem Worm Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4639 | Taffy Card | ????? | Elite Taffy Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4028 | Tarou Card | 24028 | Elite Tarou Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4282 | Tengu Card | 24282 | Elite Tengu Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4587 | Tiyanak Card | 24587 | Elite Tiyanak Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4209 | Violy Card | 24209 | Elite Violy Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4053 | Vitata Card | 24053 | Elite Vitata Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4348 | Wickebine Tres Card | 24348 | Elite Wickebine Tres Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4264 | Wind Ghost Card | 24264 | Elite Wind Ghost Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4034 | Wormtail Card | 24034 | Elite Wormtail Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4190 | Wraith Card | 24190 | Elite Wraith Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4051 | Yoyo Card | 24051 | Elite Yoyo Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4064 | Zerom Card | 24064 | Elite Zerom Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4272 | Zhu Po Long Card | 24272 | Elite Zhu Po Long Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
Mini-Boss & MvP Cards
| ID | Name | ID | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | Baroness of Retribution Card | 24391 | Elite Baroness of Retribution Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4145 | Berzebub Card | 24145 | Elite Berzebub Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4423 | Galion Card | 24423 | Elite Galion Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4384 | Hydrolancer Card | 24384 | Elite Hydrolancer Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4430 | Ifrit Card | 24430 | Elite Ifrit Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 27180 | Mechaspider Card | ????? | Elite Mechaspider Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4144 | Osiris Card | 24144 | Elite Osiris Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4238 | Owl Baron Card | 24238 | Elite Owl Baron Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4237 | Owl Duke Card | 24237 | Elite Owl Duke Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
Custom Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←

