Difference between revisions of "Weapon Cards"
From DARO
| Line 2,272: | Line 2,272: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10110 |
| Shivan's Dragon Card | | Shivan's Dragon Card | ||
| − | | | + | | 10113 |
| Balor Card | | Balor Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,307: | Line 2,307: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10114 |
| Moonfire Card | | Moonfire Card | ||
| − | | | + | | 10115 |
| Ablaze Mistress Card | | Ablaze Mistress Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,342: | Line 2,342: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10116 |
| Magma Fiend Card | | Magma Fiend Card | ||
| − | | | + | | 10117 |
| Greater Fire Elemental Card | | Greater Fire Elemental Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,377: | Line 2,377: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10119 |
| Lesser Fire Elemental Card | | Lesser Fire Elemental Card | ||
| − | | | + | | 10126 |
| Greater Water Element Card | | Greater Water Element Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,412: | Line 2,412: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10129 |
| Lesser Water Elemental Card | | Lesser Water Elemental Card | ||
| − | | | + | | 10130 |
| Broceliande Card | | Broceliande Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,447: | Line 2,447: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10131 |
| Lady of the Breeze Card | | Lady of the Breeze Card | ||
| − | | | + | | 10133 |
| Arya Card | | Arya Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,482: | Line 2,482: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10136 |
| Fiend Card | | Fiend Card | ||
| − | | | + | | 10137 |
| Greater Wind Element Card | | Greater Wind Element Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,518: | Line 2,518: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10139 |
| Lesser Wind Elemental Card | | Lesser Wind Elemental Card | ||
| − | | | + | | 10146 |
| Guardian of the Underground Card | | Guardian of the Underground Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,555: | Line 2,555: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10147 |
| Greater Earth Element Card | | Greater Earth Element Card | ||
| − | | | + | | 10149 |
| Lesser Earth Elemental Card | | Lesser Earth Elemental Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,590: | Line 2,590: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10151 |
| Cu Sith Card | | Cu Sith Card | ||
| − | | | + | | 10152 |
| Genie Card | | Genie Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,625: | Line 2,625: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10160 |
| Nebuchadnezzar Card | | Nebuchadnezzar Card | ||
| − | | | + | | 10162 |
| Magister Card | | Magister Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,660: | Line 2,660: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10165 |
| Priestess Card | | Priestess Card | ||
| − | | | + | | 10166 |
| Blood Caster Card | | Blood Caster Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,695: | Line 2,695: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10167 |
| Occulter Card | | Occulter Card | ||
| − | | | + | | 10169 |
| Cryomancer Card | | Cryomancer Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,730: | Line 2,730: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10270 |
| Druid Card | | Druid Card | ||
| − | | | + | | 10271 |
| Electromancer Card | | Electromancer Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,765: | Line 2,765: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10179 |
| Bastion's Assassin Card | | Bastion's Assassin Card | ||
| − | | | + | | 10180 |
| Bastion's Knight Card | | Bastion's Knight Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,801: | Line 2,801: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10181 |
| Bastion's Archer Card | | Bastion's Archer Card | ||
| − | | | + | | 10190 |
| Jogurmand Card | | Jogurmand Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,836: | Line 2,836: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10194 |
| Lilith Card | | Lilith Card | ||
| − | | | + | | 10198 |
| Darkstrider Card | | Darkstrider Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,871: | Line 2,871: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10192 |
| Belial Card | | Belial Card | ||
| − | | | + | | 10213 |
| Emeth Card | | Emeth Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,906: | Line 2,906: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10220 |
| Melusine Card | | Melusine Card | ||
| − | | | + | | 10221 |
| Maardagg Card | | Maardagg Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,942: | Line 2,942: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10222 |
| Puppet Master Card | | Puppet Master Card | ||
| − | | | + | | 10226 |
| Blood Argos Card | | Blood Argos Card | ||
|- | |- | ||
| Line 2,977: | Line 2,977: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10228 |
| Horus Card | | Horus Card | ||
| − | | | + | | 10234 |
| Lathulla Card | | Lathulla Card | ||
|- | |- | ||
| Line 3,012: | Line 3,012: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10241 |
| Bragi's Avatar Card | | Bragi's Avatar Card | ||
| − | | | + | | 10242 |
| Freyja's Avatar Card | | Freyja's Avatar Card | ||
|- | |- | ||
| Line 3,047: | Line 3,047: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10243 |
| Thor's Avatar Card | | Thor's Avatar Card | ||
| − | | | + | | 10244 |
| Loki's Avatar Card | | Loki's Avatar Card | ||
|- | |- | ||
| Line 3,082: | Line 3,082: | ||
! width="35%"| Name | ! width="35%"| Name | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10251 |
| Insector Card | | Insector Card | ||
| − | | | + | | 10257 |
| Spirit of Sun Card | | Spirit of Sun Card | ||
|- | |- | ||
Revision as of 22:47, 9 October 2021
Weapon Cards
Normal Cards
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | Anacondaq Card | 4473 | Ancient Tree Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4043 | Andre Card | 4018 | Andre Larva Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4094 | Archer Skeleton Card | 4575 | Armed Guard Soheon Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4246 | Assaulter Card | 4247 | Aster Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4464 | Aunoe Card | 4518 | Banaspaty Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4307 | Beetle King Card | 4466 | Beholder Master Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4320 | Bloody Knight Card | 4214 | Bloody Murderer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4472 | Bradium Golem Card | 4390 | Breeze Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4519 | Butoijo Card | 4063 | Caramel Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4289 | Caterpillar Card | 4452 | Centipede Larva Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4284 | Chepet Card | 4475 | Cobalt Mineral Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4153 | Crab Card | 4297 | Cruiser Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4171 | Dark Priest Card | 4388 | Death Word Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4125 | Deviace Card | 4182 | Diabolic Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4471 | Draco Egg Card | 4069 | Drainliar Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4180 | Driller Card | 4004 | Drops Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4421 | Drosera Card | 4176 | Dullahan Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4118 | Earth Petite Card | 4251 | Elder Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4633 | Enhanced Archer Skeleton Card | 4446 | Enhanced Skeleton Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4634 | Enhanced Soldier Skeleton Card | 4360 | Eremes Guile Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4002 | Fabre Card | 4607 | Faithful Manager Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4316 | False Angel Card | 4020 | Familiar Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4465 | Fanat Card | 4026 | Female Thief Bug Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4080 | Flora Card | 4670 | Fruit Pom Spider Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4165 | Gig Card | 4157 | Goblin Archer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4060 | Goblin Card | 4155 | Goblin Leader Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4156 | Goblin Steamrider Card | 4477 | Hell Apocalypse Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4345 | Hill Wind Card | 4453 | Hillsrion Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4019 | Hornet Card | 4035 | Hydra Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4268 | Injustice Card | 4669 | Jungle Mandragora Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4065 | Kaho Card | 4292 | Kobold Archer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4291 | Kobold Leader Card | 4350 | Laurell Weinder Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4184 | Lava Golem Card | 4511 | Little Fatum Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4006 | Lunatic Card | 4076 | Magnolia Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4584 | Manananggal Card | 4030 | Mandragora Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4202 | Mao Guai Card | 4055 | Marina Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4057 | Metaller Card | 4510 | Miming Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4317 | Mobster Card | 4106 | Mummy Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4469 | Naga Card | 4470 | Nepenthes Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4167 | Nereid Card | 4255 | Orc Lady Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4085 | Orc Skeleton Card | 4310 | Panzer Goblin Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4007 | Peco Peco Egg Card | 4329 | Phendark Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4476 | Pinguicula Card | 4335 | Pitman Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4024 | Plankton Card | 4514 | Pom Spider Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4531 | Red Eruma Card | 4380 | Red Ferus Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4104 | Requiem Card | 4699 | Rock Step Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4192 | Rotar Zairo Card | 4017 | Savage Babe Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4068 | Scorpion Card | 4130 | Scorpion King Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4312 | Seal Card | 4521 | Sedora Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4273 | Shell Fish Card | 4117 | Sidewinder Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4025 | Skeleton Card | 4037 | Snake Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4522 | Sropho Card | 4698 | Step Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4111 | Strouf Card | 4172 | The Paper Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4308 | Tri Joint Card | 4049 | Vadon Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4579 | Warrior Lola Card | 4665 | Wild Hornet Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4029 | Wolf Card | 4474 | Zakudam Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4096 | Zenorc Card | 4281 | Zipper Bear Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | |||||
| 4274 | Zombie Master Card | |||||
| Description | ||||||
|
||||||
Mini-Boss & MvP Cards
| ID | Name | ID | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4578 | Angry Student Pyuriel Card | 4425 | Atroce Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4697 | Charleston3 Card | 4603 | Corruption Root Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4398 | Dolor of Thanatos Card | 4142 | Doppelganger Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4137 | Drake Card | 4574 | General Daehyon Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4163 | Gryphon Card | 4394 | Lady Solace Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4395 | Maero of Thanatos Card | 4361 | MasterSmith Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4399 | Memory of Thanatos Card | 4203 | Mutant Dragonoid Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4440 | Necromancer Card | 4533 | Octopus Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4507 | Queen Scaraba Card | 4263 | Samurai Spector Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4406 | Skeggiold Card | 4367 | Sniper Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4318 | Stormy Knight Card | 4463 | Tendrillion Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4625 | Time Holder Card | 4305 | Turtle General Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||






































