Difference between revisions of "Refine System modifications"
From DARO
(→Armors) |
|||
| Line 157: | Line 157: | ||
| width="10%"| 35% | | width="10%"| 35% | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Armor Tests === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable weapons-table" style="text-align: center; margin: auto; width:100%; border-collapse: separate; padding: 0.5em;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="10" style="border: 0px"| Using Eluniums | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! width="10%"| 0~1 | ||
| + | ! width="10%"| 1~2 | ||
| + | ! width="10%"| 2~3 | ||
| + | ! width="10%"| 3~4 | ||
| + | ! width="10%"| 4~5 | ||
| + | ! width="10%"| 5~6 | ||
| + | ! width="10%"| 6~7 | ||
| + | ! width="10%"| 7~8 | ||
| + | ! width="10%"| 8~9 | ||
| + | ! width="10%"| 9~10 | ||
| + | |- | ||
| + | | width="10%"| 100% | ||
| + | | width="10%"| 100% | ||
| + | | width="10%"| 100% | ||
| + | | width="10%"| 100% | ||
| + | | width="10%"| 60% | ||
| + | | width="10%"| 40% | ||
| + | | width="10%"| 40% | ||
| + | | width="10%"| 20% | ||
| + | | width="10%"| 20% | ||
| + | | width="10%"| 9% | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="border: 0px" colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 0px"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="10" style="border: 0px"| Using Enriched Eluniums | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="10"| | ||
| + | |- | ||
=== Level 1 Weapons === | === Level 1 Weapons === | ||
Revision as of 18:59, 24 October 2021
Introduction
Success Rate
Armors
| Using Eluniums | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 9% |
| Using Enriched Eluniums | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 65% | 55% | 50% |
| Using HD Eluniums | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% |
| Using Bradiums | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 60% | 60% | 45% | 45% | 35% |
Armor Tests
Level 1 Weapons
| Using Eluniums | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 9% |
| Using Enriched Eluniums | |||||||||
| Using Oridecons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Oridecons with a Whitesmith level 70 Job | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Enriched Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using HD Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Bradiums | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
Level 2 Weapons
| Using Emveretarcons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Emveretarcons with a Whitesmith level 70 Job | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
Level 3 Weapons
| Using Oridecons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Oridecons with a Whitesmith level 70 Job | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Enriched Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using HD Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
Level 4 Weapons
| Using Oridecons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Oridecons with a Whitesmith level 70 Job | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Enriched Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using HD Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |