Refine System modifications
From DARO
Introduction
Success Rate
Armors
| Using Eluniums | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Enriched Eluniums | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using HD Eluniums | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
Level 1 Weapons
| Using Phracons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Phracons & a Whitesmith level 70 Job | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
Level 2 Weapons
| Using Emveretarcons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Emveretarcons & a Whitesmith level 70 Job | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
Level 3 Weapons
| Using Oridecons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Oridecons & a Whitesmith level 70 Job | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Enriched Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using HD Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
Level 4 Weapons
| Using Oridecons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Oridecons with a Whitesmith level 70 Job | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using Enriched Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |
| Using HD Oridecons | |||||||||
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 |