Garment Cards
From DARO
Garment Cards
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←
Normal Cards WIP
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4402 | Aliot Card | 24402 | Elite Aliot Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4567 | Alphoccio Card | 24567 | Elite Alphoccio Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4596 | Antique Book Card | 24596 | Elite Antique Book Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4129 | Baphomet Jr. Card | 24129 | Elite Baphomet Jr. Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4662 | Big Eggring Card | 24662 | Elite Big Eggring Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4568 | Celia Card | 24568 | Elite Celia Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4595 | Cenere Card | 24595 | Elite Cenere Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4569 | Chen Card | 24569 | Elite Chen Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4285 | Choco Card | 24285 | Elite Choco Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4015 | Condor Card | 24015 | Elite Condor Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4179 | Dragon Fly Card | 24179 | Elite Dragon Fly Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4178 | Dragon Tail Card | 24178 | Elite Dragon Tail Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
Normal Cards
| ID | Name | ID | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4567 | Alphoccio Card | 4596 | Antique Book Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4129 | Bapho Jr. Card | 4662 | Big Eggring Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4568 | Celia Card | 4595 | Cenere Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4569 | Chen Card | 4285 | Choco Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4015 | Condor Card | 4178 | Dragon Tail Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4570 | Flamel Card | 4571 | Gertie Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4303 | Giant Whisper Card | 4373 | Green Maiden Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4325 | Harpy Card | 4637 | Immortal Corps Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4589 | Jejeling Card | 4287 | Kapha Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4432 | Magmaring Card | 4593 | Menblatt Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4159 | Nine Tail Card | 4375 | Orc Baby Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4594 | Petal Card | 4313 | Punk Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4572 | Randel Card | 4422 | Roween Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4573 | Trentini Card | 4211 | Vocal Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | ID | Name | |||
| 4588 | Wakwak Card | 4210 | Wanderer Card | |||
| Description | Description | |||||
|
| |||||
| ID | Name | |||||
| 4328 | Yao Jun Card | |||||
| Description | ||||||
|
||||||
Mini-Boss & MvP Cards
| ID | Name | ID | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4359 | Assassin Cross Card | 4580 | Dark Guardian Kades Card | |||||
| Description | Description | |||||||
| Increase 20% more damage on normal monsters. Does not work on players. |
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4174 | Deviling Card | 4179 | Dragon Fly Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4266 | Eclipse Card | 4576 | Gioia Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4431 | Kasa Card | 4525 | Kraken Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4520 | Leak Card | 4197 | Mastering Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
| ID | Name | ID | Name | |||||
| 4306 | Toad Card | 4183 | Vagabond Wolf Card | |||||
| Description | Description | |||||||
|
| |||||||
Custom Cards
Example
| ID | Name | ID | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | Angra Mantis Card | 24513 | Elite Angra Mantis Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
| ID | Name | ID | Name | ||||
| 4241 | Arc Angeling Card | 24241 | Elite Arc Angeling Card | ||||
| Description | Description | ||||||
|
| ||||||
If you want to go back to the Cards Menu Please → click here ←

