Refine System modifications
From DARO
Introduction
Success Rate
Armor
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eluniums | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 9% |
| Enriched Eluniums | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 70% | 65% | 55% | 50% |
| HD Eluniums | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% |
| Carnium | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 60% | 60% | 45% | 45% | 35% |
Level 1 Weapons
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Level 2 Weapons
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Level 3 Weapons
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Level 4 Weapons
| 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |