| Item ID | 1291 | ||
|---|---|---|---|
| Identifier | Guillotine_Katar | ||
| Name | Guillotine Katar | Type | Weapon - Katar |
| NPC Buy | 56,000 | Weight | 150 |
| NPC Sell | 0 | Weapon Level | 4 |
| Range | 1 | Defense | 0 |
| Slots | 1 | Refineable | Yes |
| Attack | 200 | Min Equip Level | 85 |
| Equip Locations | Main Hand + Off Hand | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Assassin | ||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Item Use Script |
1 bonus bDex,2; bonus bFlee,-30; bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,50; bonus2 bAddRace,RC_Player,50; bonus2 bSkillAtk,"GC_CROSSIMPACT",30; |
||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Guillotine Katar Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 2239 | Stalker Gertie | 100% | 130 | Demon | Level 4 Poison |