| Item ID | 5825 | ||
|---|---|---|---|
| Identifier | Badge_Of_Order_Grace | ||
| Name | Badge Of Order Grace | Type | Armor |
| NPC Buy | 0 | Weight | 0 |
| NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 |
| Range | 0 | Defense | 2 |
| Slots | 0 | Refineable | No |
| Attack | 0 | Min Equip Level | 0 |
| Equip Locations | Accessory Right + Accessory Left | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Item Use Script |
1 bonus bMdef,2; bonus bMaxHPrate,2; bonus bAtkRate,2; bonus bMaxSPrate,2; bonus bMatkRate,2; |
||
| Equip Script | None | ||
| Unequip Script | None | ||
| Monster ID | Monster Name | Badge Of Order Grace Drop Chance | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|
| 27069 | Cryomancer | 1% | 103 | Demi-Human | Level 1 Water |