Introduction
The Reborn System makes leveling simpler and faster. To match it, DARO uses its own experience tables for Base and Job levels.
- 1 level at most per monster kill
- 1~99 Base Levels in the Base table (past 99, see the Mastery System)
You gain only one level per monster kill. After the level-up, the EXP you keep can't exceed what the level you just reached required (minus 1). The rest is lost.
Example: you need 328,525 XP Points to reach Base Level 51. Your gauge is empty and you kill a monster giving 600,000 XP Points: you reach Base Level 51 and keep 271,475 XP Points toward Level 52.
How the tables are built
The new tables are not made from scratch. Each one adds up two old tables, so leveling stays balanced:
[Old No-Rebirth Exp Table] + [Old Rebirth Exp Table] = [New Exp Table]
New Base Experience Table
| Base Level | Experience required | Base Level | Experience required | |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 21 | 50~51 | 328,525 | |
| 2~3 | 37 | 51~52 | 366,824 | |
| 3~4 | 57 | 52~53 | 406,987 | |
| 4~5 | 81 | 53~54 | 449,009 | |
| 5~6 | 168 | 54~55 | 507,879 | |
| 6~7 | 242 | 55~56 | 559,511 | |
| 7~8 | 329 | 56~57 | 613,371 | |
| 8~9 | 429 | 57~58 | 669,463 | |
| 9~10 | 541 | 58~59 | 727,781 | |
| 10~11 | 731 | 59~60 | 941,096 | |
| 11~12 | 878 | 60~61 | 1,097,803 | |
| 12~13 | 1,116 | 61~62 | 1,209,734 | |
| 13~14 | 1,330 | 62~63 | 1,326,411 | |
| 14~15 | 1,590 | 63~64 | 1,447,834 | |
| 15~16 | 1,884 | 64~65 | 1,610,909 | |
| 16~17 | 2,200 | 65~66 | 1,755,639 | |
| 17~18 | 2,538 | 66~67 | 1,905,901 | |
| 18~19 | 2,854 | 67~68 | 2,061,701 | |
| 19~20 | 3,215 | 68~69 | 2,223,033 | |
| 20~21 | 3,909 | 69~70 | 2,776,270 | |
| 21~22 | 4,486 | 70~71 | 4,863,433 | |
| 22~23 | 4,799 | 71~72 | 5,260,463 | |
| 23~24 | 5,400 | 72~73 | 5,672,535 | |
| 24~25 | 6,035 | 73~74 | 6,099,646 | |
| 25~26 | 7,106 | 74~75 | 6,541,797 | |
| 26~27 | 8,249 | 75~76 | 7,359,449 | |
| 27~28 | 9,470 | 76~77 | 7,874,412 | |
| 28~29 | 10,767 | 77~78 | 8,406,554 | |
| 29~30 | 16,564 | 78~79 | 8,955,876 | |
| 30~31 | 20,418 | 79~80 | 10,580,408 | |
| 31~32 | 23,426 | 80~81 | 13,251,767 | |
| 32~33 | 26,617 | 81~82 | 14,480,981 | |
| 33~34 | 29,991 | 82~83 | 15,757,369 | |
| 34~35 | 35,651 | 83~84 | 17,080,932 | |
| 35~36 | 40,262 | 84~85 | 18,451,669 | |
| 36~37 | 45,116 | 85~86 | 20,762,265 | |
| 37~38 | 50,214 | 86~87 | 22,334,487 | |
| 38~39 | 55,560 | 87~88 | 23,959,758 | |
| 39~40 | 77,925 | 88~89 | 25,638,079 | |
| 40~41 | 92,413 | 89~90 | 27,369,450 | |
| 41~42 | 102,818 | 90~91 | 38,954,971 | |
| 42~43 | 113,718 | 91~92 | 46,599,932 | |
| 43~44 | 125,116 | 92~93 | 54,574,173 | |
| 44~45 | 143,215 | 93~94 | 73,357,294 | |
| 45~46 | 157,777 | 94~95 | 95,347,295 | |
| 46~47 | 172,958 | 95~96 | 142,632,096 | |
| 47~48 | 188,756 | 96~97 | 194,748,097 | |
| 48~49 | 205,176 | 97~98 | 232,540,098 | |
| 49~50 | 276,714 | 98~99 | 347,210,099 |
New Job Experience Table
Novice Class (Job Level 1~10)
| Job Level | Experience required | Job Level | Experience required | |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 21 | |||
| 2~3 | 38 | |||
| 3~4 | 59 | |||
| 4~5 | 84 | |||
| 5~6 | 191 | |||
| 6~7 | 317 | |||
| 7~8 | 431 | |||
| 8~9 | 563 | |||
| 9~10 | 714 |
First Class (Job Level 1~50)
| Job Level | Experience required | Job Level | Experience required | |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 90 | 26~27 | 53,515 | |
| 2~3 | 129 | 27~28 | 59,119 | |
| 3~4 | 174 | 28~29 | 64,995 | |
| 4~5 | 228 | 29~30 | 81,302 | |
| 5~6 | 348 | 30~31 | 99,257 | |
| 6~7 | 540 | 31~32 | 127,673 | |
| 7~8 | 660 | 32~33 | 139,006 | |
| 8~9 | 816 | 33~34 | 150,808 | |
| 9~10 | 1,008 | 34~35 | 183,460 | |
| 10~11 | 1,560 | 35~36 | 218,733 | |
| 11~12 | 1,812 | 36~37 | 273,560 | |
| 12~13 | 2,097 | 37~38 | 294,613 | |
| 13~14 | 2,406 | 38~39 | 316,414 | |
| 14~15 | 2,844 | 39~40 | 376,639 | |
| 15~16 | 3,375 | 40~41 | 440,703 | |
| 16~17 | 5,004 | 41~42 | 538,794 | |
| 17~18 | 5,811 | 42~43 | 671,234 | |
| 18~19 | 6,678 | 43~44 | 715,229 | |
| 19~20 | 9,120 | 44~45 | 869,232 | |
| 20~21 | 11,964 | 45~46 | 1,001,742 | |
| 21~22 | 16,692 | 46~47 | 1,352,299 | |
| 22~23 | 18,816 | 47~48 | 1,434,283 | |
| 23~24 | 21,063 | 48~49 | 1,687,322 | |
| 24~25 | 27,342 | 49~50 | 1,783,586 | |
| 25~26 | 40,156 |
Second Class (Job Level 1~50)
| Job Level | Experience required | Job Level | Experience required | |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 432 | 26~27 | 313,404 | |
| 2~3 | 552 | 27~28 | 338,342 | |
| 3~4 | 852 | 28~29 | 412,374 | |
| 4~5 | 1,044 | 29~30 | 507,224 | |
| 5~6 | 1,809 | 30~31 | 653,254 | |
| 6~7 | 2,661 | 31~32 | 700,039 | |
| 7~8 | 3,288 | 32~33 | 748,440 | |
| 8~9 | 4,794 | 33~34 | 894,814 | |
| 9~10 | 7,620 | 34~35 | 1,073,873 | |
| 10~11 | 11,028 | 35~36 | 1,264,301 | |
| 11~12 | 12,870 | 36~37 | 1,344,131 | |
| 12~13 | 14,838 | 37~38 | 1,426,410 | |
| 13~14 | 20,037 | 38~39 | 1,678,819 | |
| 14~15 | 28,476 | 39~40 | 1,976,209 | |
| 15~16 | 44,695 | 40~41 | 2,288,423 | |
| 16~17 | 50,204 | 41~42 | 2,417,760 | |
| 17~18 | 56,018 | 42~43 | 2,975,756 | |
| 18~19 | 72,247 | 43~44 | 3,456,788 | |
| 19~20 | 96,019 | 44~45 | 4,150,343 | |
| 20~21 | 122,878 | 45~46 | 5,043,820 | |
| 21~22 | 135,020 | 46~47 | 5,949,216 | |
| 22~23 | 147,721 | 47~48 | 6,230,628 | |
| 23~24 | 184,478 | 48~49 | 7,962,528 | |
| 24~25 | 234,399 | 49~50 | 8,333,544 | |
| 25~26 | 289,408 |
Transcend Class (Job Level 1~70)
| Job Level | Experience required | Job Level | Experience required | |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 432 | 36~37 | 1,344,131 | |
| 2~3 | 552 | 37~38 | 1,426,410 | |
| 3~4 | 852 | 38~39 | 1,678,819 | |
| 4~5 | 1,044 | 39~40 | 1,976,209 | |
| 5~6 | 1,809 | 40~41 | 2,288,423 | |
| 6~7 | 2,661 | 41~42 | 2,417,760 | |
| 7~8 | 3,288 | 42~43 | 2,975,756 | |
| 8~9 | 4,794 | 43~44 | 3,456,788 | |
| 9~10 | 7,620 | 44~45 | 4,150,343 | |
| 10~11 | 11,028 | 45~46 | 5,043,820 | |
| 11~12 | 12,870 | 46~47 | 5,949,216 | |
| 12~13 | 14,838 | 47~48 | 6,230,628 | |
| 13~14 | 20,037 | 48~49 | 6,875,174 | |
| 14~15 | 28,476 | 49~50 | 7,562,691 | |
| 15~16 | 44,695 | 50~51 | 7,962,528 | |
| 16~17 | 50,204 | 51~52 | 8,318,960 | |
| 17~18 | 56,018 | 52~53 | 8,333,544 | |
| 18~19 | 72,247 | 53~54 | 9,150,856 | |
| 19~20 | 96,019 | 54~55 | 10,065,942 | |
| 20~21 | 122,878 | 55~56 | 11,877,812 | |
| 21~22 | 135,020 | 56~57 | 14,015,818 | |
| 22~23 | 147,721 | 57~58 | 16,538,665 | |
| 23~24 | 184,478 | 58~59 | 19,515,624 | |
| 24~25 | 234,399 | 59~60 | 23,028,437 | |
| 25~26 | 289,408 | 60~61 | 28,094,693 | |
| 26~27 | 313,404 | 61~62 | 34,275,525 | |
| 27~28 | 338,342 | 62~63 | 41,816,141 | |
| 28~29 | 412,374 | 63~64 | 51,015,692 | |
| 29~30 | 507,224 | 64~65 | 62,239,144 | |
| 30~31 | 653,254 | 65~66 | 79,666,104 | |
| 31~32 | 700,039 | 66~67 | 101,972,614 | |
| 32~33 | 748,440 | 67~68 | 130,524,946 | |
| 33~34 | 894,814 | 68~69 | 167,071,930 | |
| 34~35 | 1,073,873 | 69~70 | 213,852,071 | |
| 35~36 | 1,264,301 |
Expanded Class (Taekwon, Ninja, Gunslinger...) (Job Level 1~70)
| Job Level | Experience required | Job Level | Experience required | |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 90 | 36~37 | 273,560 | |
| 2~3 | 129 | 37~38 | 294,613 | |
| 3~4 | 174 | 38~39 | 316,414 | |
| 4~5 | 228 | 39~40 | 376,639 | |
| 5~6 | 348 | 40~41 | 440,703 | |
| 6~7 | 540 | 41~42 | 538,794 | |
| 7~8 | 660 | 42~43 | 671,234 | |
| 8~9 | 816 | 43~44 | 715,229 | |
| 9~10 | 1,008 | 44~45 | 869,232 | |
| 10~11 | 1,560 | 45~46 | 1,001,742 | |
| 11~12 | 1,812 | 46~47 | 1,352,299 | |
| 12~13 | 2,097 | 47~48 | 1,434,283 | |
| 13~14 | 2,406 | 48~49 | 1,687,322 | |
| 14~15 | 2,844 | 49~50 | 1,783,586 | |
| 15~16 | 3,375 | 50~51 | 1,783,586 | |
| 16~17 | 5,004 | 51~52 | 1,783,586 | |
| 17~18 | 5,811 | 52~53 | 1,783,586 | |
| 18~19 | 6,678 | 53~54 | 1,783,586 | |
| 19~20 | 9,120 | 54~55 | 1,783,586 | |
| 20~21 | 11,964 | 55~56 | 1,783,586 | |
| 21~22 | 16,692 | 56~57 | 1,783,586 | |
| 22~23 | 18,816 | 57~58 | 1,783,586 | |
| 23~24 | 21,063 | 58~59 | 1,783,586 | |
| 24~25 | 27,342 | 59~60 | 1,783,586 | |
| 25~26 | 40,156 | 60~61 | 1,783,586 | |
| 26~27 | 53,515 | 61~62 | 1,783,586 | |
| 27~28 | 59,119 | 62~63 | 1,783,586 | |
| 28~29 | 64,995 | 63~64 | 1,783,586 | |
| 29~30 | 81,302 | 64~65 | 1,783,586 | |
| 30~31 | 99,257 | 65~66 | 1,783,586 | |
| 31~32 | 127,673 | 66~67 | 1,783,586 | |
| 32~33 | 139,006 | 67~68 | 1,783,586 | |
| 33~34 | 150,808 | 68~69 | 1,783,586 | |
| 34~35 | 183,460 | 69~70 | 1,783,586 | |
| 35~36 | 218,733 |
Summoner (Job Level 1~99)
| Job Level | Experience required | Job Level | Experience required | |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 180 | 50~51 | 7,962,528 | |
| 2~3 | 229 | 51~52 | 8,318,960 | |
| 3~4 | 374 | 52~53 | 8,733,544 | |
| 4~5 | 428 | 53~54 | 9,150,856 | |
| 5~6 | 548 | 54~55 | 9,604,225 | |
| 6~7 | 640 | 55~56 | 10,265,942 | |
| 7~8 | 860 | 56~57 | 10,841,482 | |
| 8~9 | 1,016 | 57~58 | 11,877,812 | |
| 9~10 | 1,308 | 58~59 | 12,215,818 | |
| 10~11 | 1,860 | 59~60 | 13,415,587 | |
| 11~12 | 2,412 | 60~61 | 14,257,982 | |
| 12~13 | 3,097 | 61~62 | 15,472,982 | |
| 13~14 | 3,606 | 62~63 | 16,538,665 | |
| 14~15 | 4,844 | 63~64 | 17,224,836 | |
| 15~16 | 7,375 | 64~65 | 19,515,624 | |
| 16~17 | 16,204 | 65~66 | 21,057,442 | |
| 17~18 | 36,018 | 66~67 | 23,028,437 | |
| 18~19 | 52,247 | 67~68 | 25,013,275 | |
| 19~20 | 96,019 | 68~69 | 28,094,693 | |
| 20~21 | 122,878 | 69~70 | 32,275,525 | |
| 21~22 | 135,020 | 70~71 | 37,418,236 | |
| 22~23 | 147,721 | 71~72 | 43,816,141 | |
| 23~24 | 184,478 | 72~73 | 50,015,692 | |
| 24~25 | 234,399 | 73~74 | 59,418,253 | |
| 25~26 | 289,408 | 74~75 | 68,239,144 | |
| 26~27 | 313,404 | 75~76 | 79,666,104 | |
| 27~28 | 338,342 | 76~77 | 91,054,745 | |
| 28~29 | 412,374 | 77~78 | 103,972,614 | |
| 29~30 | 507,224 | 78~79 | 120,524,946 | |
| 30~31 | 653,254 | 79~80 | 142,874,125 | |
| 31~32 | 700,039 | 80~81 | 167,071,930 | |
| 32~33 | 748,440 | 81~82 | 186,472,053 | |
| 33~34 | 894,814 | 82~83 | 213,852,071 | |
| 34~35 | 1,073,873 | 83~84 | 239,415,434 | |
| 35~36 | 1,264,301 | 84~85 | 253,401,572 | |
| 36~37 | 1,344,131 | 85~86 | 281,123,516 | |
| 37~38 | 1,426,410 | 86~87 | 310,241,356 | |
| 38~39 | 1,678,819 | 87~88 | 334,457,689 | |
| 39~40 | 1,976,209 | 88~89 | 354,012,435 | |
| 40~41 | 2,288,423 | 89~90 | 371,234,587 | |
| 41~42 | 2,417,760 | 90~91 | 394,578,536 | |
| 42~43 | 2,975,756 | 91~92 | 407,142,583 | |
| 43~44 | 3,456,788 | 92~93 | 421,975,325 | |
| 44~45 | 4,150,343 | 93~94 | 451,243,578 | |
| 45~46 | 5,043,820 | 94~95 | 490,142,578 | |
| 46~47 | 5,949,216 | 95~96 | 554,521,432 | |
| 47~48 | 6,230,628 | 96~97 | 620,475,423 | |
| 48~49 | 6,875,174 | 97~98 | 670,452,356 | |
| 49~50 | 7,562,691 | 98~99 | 800,142,536 |

Game systems